Novostavba nového objektu MŠ a ZŠ Svítkov - PD
| Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek | 512915 |
| Systémové číslo VZ | P15V00000006 |
| Datum zahájení | 15.1.2015 00:00:00 |
| Lhůta pro podání nabídek | 3.2.2015 11:00:00 |
| Zadavatel | Statutární město Pardubice |
| Odbor | Oddělení veřejných zakázek |
| Stav | Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ |
| Specifikace zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
Uchazeči veřejné zakázky
| IČ | Název | Sídlo | Nabídková cena s DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 28188845 | 7s architektonická kancelář s.r.o. | Česká republika | 1 551 825,00 Kč | |
| 26920522 | Adam Rujbr Architects s.r.o. | Česká republika | 693 088,00 Kč | |
| 25764314 | Arch.Design, s.r.o. | Česká republika | 1 363 670,00 Kč | |
| 28266102 | ARNEX s.r.o. | Česká republika | 281 000,00 Kč | uchazeč není plátce DPH |
| 02463245 | Atelier 99 s.r.o. | Česká republika | 897 820,00 Kč | nástupce společnosti Group 99 s.r.o., IČ: 02463245 |
| 25832395 | BP projekt, s.r.o. | Česká republika | 1 195 480,00 Kč | |
| 28223063 | Bursík Holding, a.s. | Česká republika | 840 950,00 Kč | |
| 15049531 | CETTUS a.s. | Česká republika | 3 666 905,00 Kč | |
| 28220498 | IKA VIN 112 a.s. | Česká republika | 1 182 170,00 Kč | |
| 60913720 | IMP architekti, s.r.o. | Česká republika | 720 000,00 Kč | uchazeč není plátce DPH |
| 25594443 | INTAR a.s. | Česká republika | 698 266,80 Kč | |
| 15036499 | K I P spol. s r.o. | Česká republika | 1 499 190,00 Kč | |
| 26817853 | KANIA a.s. | Česká republika | 911 868,10 Kč | |
| 48025721 | MEPRO s.r.o. | Česká republika | 1 064 800,00 Kč | |
| 64610357 | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. | Česká republika | 749 958,00 Kč | |
| 25388606 | MR Design CZ, s.r.o. | Česká republika | 871 200,00 Kč | |
| 15030709 | OPTIMA, spol. s r.o. | Česká republika | 1 173 700,00 Kč | |
| 45270201 | Origon spol. s r.o. | Česká republika | 934 120,00 Kč | |
| 27485358 | PK-projekt spol. s r.o. | Česká republika | 1 972 300,00 Kč | |
| 27092526 | PLANCON Praha, s.r.o. | Česká republika | 624 360,00 Kč | |
| 42937094 | PPP, spol. s r.o. | Česká republika | 1 427 800,00 Kč | |
| 25292161 | PRODIN a.s. | Česká republika | 1 497 980,00 Kč | |
| 60734485 | S-projekt plus, a.s. | Česká republika | 1 385 450,00 Kč | |
| 25546791 | SANTIS a.s. | Česká republika | 1 050 280,00 Kč | |
| 27714870 | STATIKA - DYNAMIKA s.r.o. | Česká republika | 897 094,00 Kč | |
| 25849204 | TECHNICO Opava s.r.o. | Česká republika | 762 300,00 Kč | |
| 48266230 | Valbek, spol. s r.o. | Česká republika | 1 197 900,00 Kč | |
| 18628419 | WAREX spol. s r.o. | Česká republika | 1 378 750,00 Kč | |
| 27939570 | ZET + 1 s.r.o. | Česká republika | 2 654 014,00 Kč |
Vybraný uchazeč
| IČ | Název | Sídlo | Celková cena s DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 27092526 | PLANCON Praha, s.r.o. | Česká republika | 624 360,00 Kč |
Výše skutečně hrazené ceny za plnění veřejné zakázky
| Vybraný uchazeč | Rok | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| PLANCON Praha, s.r.o. | 2015 | 50 000,00 Kč | 60 500,00 Kč |
| 2016 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2017 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2018 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2019 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2020 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2021 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2022 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Dokumenty veřejné zakázky
| Název | Požadovaná registrace | Uveřejněno |
|---|---|---|
| Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace [pdf, 570.48 kB] | Ne | 16.01.2015 00:00:01 |
| Zadávací dokumentace [pdf, 575.43 kB] | Ne | 16.01.2015 00:00:01 |
| Příloha č. 1 zadávací dokumentace [pdf, 133.06 kB] | Ne | 16.01.2015 00:00:01 |
| Příloha č. 2 zadávací dokumentace [pdf, 497.9 kB] | Ne | 16.01.2015 00:00:01 |
| Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 [pdf, 528.21 kB] | Ne | 21.01.2015 14:12:04 |
| Příloha dodatečných informací č. 1 [pdf, 48.29 kB] | Ne | 21.01.2015 14:12:06 |
| Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 [pdf, 533.03 kB] | Ne | 29.01.2015 15:02:19 |
| Protokol o otevírání obálek [pdf, 136.7 kB] | Ne | 10.04.2015 14:20:20 |
| Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek [pdf, 100.73 kB] | Ne | 10.04.2015 14:20:21 |
| Smlouva [pdf, 1.24 MB] | Ne | 27.04.2015 13:28:50 |
| Písemná zpráva zadavatele [pdf, 496.07 kB] | Ne | 28.04.2015 13:06:51 |
| Dodatek č. 1 [pdf, 995.73 kB] | Ne | 08.09.2015 13:35:14 |
| Prohlášení o výši sktečně uhrazené ceny za rok 2015 [pdf, 74 kB] | Ne | 29.03.2018 13:14:32 |
| Prohlášení o výši sktečně uhrazené ceny za rok 2016 [pdf, 73.98 kB] | Ne | 29.03.2018 13:14:34 |
| Prohlášení o výši sktečně uhrazené ceny za rok 2017 [pdf, 74.24 kB] | Ne | 29.03.2018 13:14:36 |
| Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2018 [pdf, 15.61 kB] | Ne | 13.03.2019 16:07:42 |
| Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2019 [pdf, 75.13 kB] | Ne | 01.04.2020 21:41:32 |
| Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2020 [pdf, 72.57 kB] | Ne | 31.03.2021 07:20:31 |
| Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny za rok 2021 [pdf, 75.55 kB] | Ne | 24.03.2022 14:42:17 |
| Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny - rok 2022 [pdf, 75.52 kB] | Ne | 30.03.2023 15:04:26 |